<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inkscape-fr &#187; Elisa de Castro Guerra</title>
	<atom:link href="http://www.inkscape-fr.org/tag/elisa-de-castro-guerra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkscape-fr.org</link>
	<description>Inkscape pour les francophones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 12:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Interview d&#8217;Elisa de Castro Guerra</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/02/14/interview-delisa-de-castro-guerra/</link>
		<comments>http://www.inkscape-fr.org/2008/02/14/interview-delisa-de-castro-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sa vie cachée]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa de Castro Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article68</guid>
		<description><![CDATA[J’ai eu l’honneur de répondre à quelques questions. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur le projet Inkscape, suivez ce lien ! L’interview réalisé par FeIZocE. Merci FeIZocE (qui est-il ?) pour ces questions intelligentes. Bonne découverte !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-496" title="Elisa" src="http://www.inkscape-fr.org/wp-content/uploads/2008/08/logoelisa.jpg" alt="" width="133" height="129" />J’ai eu l’honneur de répondre à quelques questions. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur le projet Inkscape, suivez ce lien !<br />
L’<a href="http://www.calcyum.org/interview-d-elisa-de-castro-guerra">interview</a> réalisé par FeIZocE.<br />
Merci FeIZocE (<a href="http://www.pixenjoy.com/interview-de-thibaut-hofer">qui est-il ?</a>) pour ces questions intelligentes.<br />
Bonne découverte !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkscape-fr.org/2008/02/14/interview-delisa-de-castro-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le livre en français sur Inkscape</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/06/01/le-livre-en-franais-sur-inkscape/</link>
		<comments>http://www.inkscape-fr.org/2007/06/01/le-livre-en-franais-sur-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkscape ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Campus press]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa de Castro Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article40</guid>
		<description><![CDATA[Apprenez, pratiquez, créez est paru le 20 mai 2007 chez CampusPress dans la nouvelle collection Starter Kit dédiée aux logiciels libres. Ce livre a vocation pédagogique vous permet de maîtriser les clés de ce logiciel afin de le maîtriser. Au moyen d’explications claires, de nombreux exemples et exercices, vous apprenez par le concret à utiliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-619" title="Inkscape : apprenez, pratiquez, créez" src="http://www.inkscape-fr.org/wp-content/uploads/2008/08/livrelili.jpg" alt="" width="76" height="108" /><strong>Apprenez, pratiquez, créez</strong> est paru le 20 mai 2007 chez <a title="Campus" href="http://www.pearsoneducation.fr/espace/livre.asp?idLivre=2922&amp;idEspace=73&amp;idTheme=0&amp;idSousTheme=0&amp;pOuvert=0&amp;idProvenance=73&amp;dep=0">CampusPress</a> dans la nouvelle collection Starter Kit dédiée aux logiciels libres.</p>
<p>Ce livre a vocation pédagogique vous permet de maîtriser les clés de ce logiciel afin de le maîtriser. Au moyen d’explications claires, de nombreux exemples et exercices, vous apprenez par le concret à utiliser ce logiciel, favorisant la réalisation de vos propres créations.</p>
<p>Même si vous êtes débutant l’auteur vous guidera pas à pas dans l’apprentissage de toutes les fonctionnalités des plus faciles aux plus complexes. Les utilisateurs plus avancés apprendront des astuces et le mode d’emploi des scripts du menu effets.</p>
<p>Au fur et à mesure de la lecture et des exercices vous apprendrez intuitivement le vocabulaire d’Inkscape et la meilleure façon de réaliser une véritable oeuvre d’art numérique.</p>
<p>Inclus avec le livre : Un CD-ROM contenant Inkscape, les fichiers d’exemples en couleurs et des créations d’artistes réalisées sous Inkscape.</p>
<p>La table des matières :</p>
<ul>
<li>01. Introduction</li>
<li>02. Présentation générale du logiciel</li>
<li>03. Les outils de forme (et la mise en couleur)</li>
<li>04. Le cœur du vectoriel : les chemins</li>
<li>05. Des effets sur les chemins</li>
<li>06. Inkscape et le texte</li>
<li>07. Des outils spécifiques</li>
<li>08. Impression, partage et exportation</li>
<li>09. La communauté Inkscape</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inkscape-fr.org/2007/06/01/le-livre-en-franais-sur-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

