<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réaliser une pomme</title>
	<atom:link href="http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/</link>
	<description>Inkscape pour les francophones</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : KirByZ</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-8056</link>
		<dc:creator>KirByZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-8056</guid>
		<description>Pas mal comme tuto bien expliqué,
Voici le mien :
http://i.imgur.com/Ot6w0.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal comme tuto bien expliqué,<br />
Voici le mien :<br />
<a href="http://i.imgur.com/Ot6w0.png" rel="nofollow">http://i.imgur.com/Ot6w0.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lecas83</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-5315</link>
		<dc:creator>lecas83</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-5315</guid>
		<description>&quot;Dupliquez cet objet , appliquez un remplissage plus clair ( 803300ff par exemple) et réduisez sa taille avec la fonction “offset dynamique”. (menu Objet / Offset dynamique).&quot;

Ça n&#039;y est pas chez moi... Mais malgré tout, le résultat est très très bon :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dupliquez cet objet , appliquez un remplissage plus clair ( 803300ff par exemple) et réduisez sa taille avec la fonction “offset dynamique”. (menu Objet / Offset dynamique).&#8221;</p>
<p>Ça n&#8217;y est pas chez moi&#8230; Mais malgré tout, le résultat est très très bon <img src='http://www.inkscape-fr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steren</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Steren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 23:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-169</guid>
		<description>En effet, la texture &quot;nuage&quot; aurait très bien pu être générée via le filtre turbulence des &quot;Effets de Filtre&quot;.
Attention, ce genre de manipulation est réservée aux utilisateurs très expérimentés d&#039;Inkscape.

Comment procéder : (j&#039;ai la version de dévelopement, il se peut que les manipulations aient été simplifiées dans cette version)

* Créez votre forme d&#039;une couleur vert foncé
* Objet &gt; Effet de Filtre &gt; Nouveau
* Appliquez un filtre &quot;Turbulence&quot; qui prend comme entrée &quot;Source Image&quot;
* Appliquez sur celui-ci un filtre &quot;Matrice de couleurs&quot;, dans le panneau déroulant, sélectionnez &quot;saturation&quot; et mettez la veleur à zéro.
* Combinez la couleur et le nuage avec un filtre &quot;Composite&quot; prenant Le filtre &quot;Matrice de couleurs&quot; en première entrée et &quot;Source Image&quot; en seconde entrée. Veillez à sélectionner le mode &quot;ATop&quot; pour ce filtre composite.

Ceci pourrait encore être beaucoup améliorer bien entendu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, la texture &#8220;nuage&#8221; aurait très bien pu être générée via le filtre turbulence des &#8220;Effets de Filtre&#8221;.<br />
Attention, ce genre de manipulation est réservée aux utilisateurs très expérimentés d&#8217;Inkscape.</p>
<p>Comment procéder : (j&#8217;ai la version de dévelopement, il se peut que les manipulations aient été simplifiées dans cette version)</p>
<p>* Créez votre forme d&#8217;une couleur vert foncé<br />
* Objet &gt; Effet de Filtre &gt; Nouveau<br />
* Appliquez un filtre &#8220;Turbulence&#8221; qui prend comme entrée &#8220;Source Image&#8221;<br />
* Appliquez sur celui-ci un filtre &#8220;Matrice de couleurs&#8221;, dans le panneau déroulant, sélectionnez &#8220;saturation&#8221; et mettez la veleur à zéro.<br />
* Combinez la couleur et le nuage avec un filtre &#8220;Composite&#8221; prenant Le filtre &#8220;Matrice de couleurs&#8221; en première entrée et &#8220;Source Image&#8221; en seconde entrée. Veillez à sélectionner le mode &#8220;ATop&#8221; pour ce filtre composite.</p>
<p>Ceci pourrait encore être beaucoup améliorer bien entendu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ektor</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Ektor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-141</guid>
		<description>Salut a vous, je débute avec inkscape, et quel plaisir de trouver ce site, où les tutoriels sont très bien fait, et permettent de passer assez vite a la pratique (j&#039;ai lu tout les didacticiels inclus dans le logiciel, mais ça ne nous permet pas de bien &quot;visualiser&quot; tout son potentiel!!)

Voilà, j&#039;ai un souci avec cette partie:

&quot;Vous vous rappelez , la pomme est composée d’un cercle rempli d’un dégradé avec deux “stops” vert clair -&gt; vert foncé. Après le vert foncé, j’ai rajouté un stop noir pour donner un effet d’ombre sur la partir inférieur.&quot;
Que je ne comprends pas... Pourriez vous me détailler cette opération svp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut a vous, je débute avec inkscape, et quel plaisir de trouver ce site, où les tutoriels sont très bien fait, et permettent de passer assez vite a la pratique (j&#8217;ai lu tout les didacticiels inclus dans le logiciel, mais ça ne nous permet pas de bien &#8220;visualiser&#8221; tout son potentiel!!)</p>
<p>Voilà, j&#8217;ai un souci avec cette partie:</p>
<p>&#8220;Vous vous rappelez , la pomme est composée d’un cercle rempli d’un dégradé avec deux “stops” vert clair -&gt; vert foncé. Après le vert foncé, j’ai rajouté un stop noir pour donner un effet d’ombre sur la partir inférieur.&#8221;<br />
Que je ne comprends pas&#8230; Pourriez vous me détailler cette opération svp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dominique</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>dominique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-139</guid>
		<description>Le flou se trouve dans l&#039;outil de remplissage (CTRL + MAJ + F) , c&#039;est la petite réglette en bas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le flou se trouve dans l&#8217;outil de remplissage (CTRL + MAJ + F) , c&#8217;est la petite réglette en bas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : piffeo</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>piffeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 18:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-138</guid>
		<description>Merci, super, mais c&#039;est où le flou ? chez moi, ça marche pas (Effets &gt; Images raster &gt; Flou)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, super, mais c&#8217;est où le flou ? chez moi, ça marche pas (Effets &gt; Images raster &gt; Flou)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-117</guid>
		<description>Merci pour tes encouragements Jean-louis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tes encouragements Jean-louis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-116</guid>
		<description>Pour le nuage filtre turbulence : il faut tester, mais pourquoi pas. Les possibilités sont nombreuses grâce au filtre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le nuage filtre turbulence : il faut tester, mais pourquoi pas. Les possibilités sont nombreuses grâce au filtre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thouvenin jean - louis</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>thouvenin jean - louis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-114</guid>
		<description>Merci et bravo pour le site et les tutoriels !....
                                      
                                         JL débutant de 75 ans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci et bravo pour le site et les tutoriels !&#8230;.</p>
<p>                                         JL débutant de 75 ans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pipo</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/10/10/une-pomme-avec-inkscape/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>pipo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1103#comment-86</guid>
		<description>Bravo donc à Elisa donc pour le site et à toi pour le tuto très clair. A propos je me demandais s&#039;il n&#039;était pas possible d&#039;obtenir la texture nuage dans Inkscape 0.46 avec un effet de filtre turbulence ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo donc à Elisa donc pour le site et à toi pour le tuto très clair. A propos je me demandais s&#8217;il n&#8217;était pas possible d&#8217;obtenir la texture nuage dans Inkscape 0.46 avec un effet de filtre turbulence ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
