<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Inkscape toute taille</title>
	<atom:link href="http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/</link>
	<description>Inkscape pour les francophones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 17:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : stef</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-13279</link>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-13279</guid>
		<description>oui, vraiment dommage qu&#039;il n&#039;y ait pas de possibilité pour le multipages....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, vraiment dommage qu&#8217;il n&#8217;y ait pas de possibilité pour le multipages&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-11581</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-11581</guid>
		<description>Pour ce qui est de pouvoir créer des documents multipages, je suis aussi à la recherche de cette fonctionnalité. Je suis enseignant et je tape des cours qui contiennent beaucoup de schémas et les faire sous open office n&#039;est pas satisfaisant. La fonction texte d&#039;inkscape est maintenant tout à fait satisfaisante pour me passer d&#039;open office. J&#039;arrive à faire des pdf multipages en faisant comme a dit Elisa avec les cadres et enregistrant chaque page sous un nom différent puis en les assemblant mais ce n&#039;est pas vraiment pratique...
Avec la possibilité de faire des documents inkscape de plusieurs pages, ce logiciel deviendrait vraiment parfait à mes yeux ! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce qui est de pouvoir créer des documents multipages, je suis aussi à la recherche de cette fonctionnalité. Je suis enseignant et je tape des cours qui contiennent beaucoup de schémas et les faire sous open office n&#8217;est pas satisfaisant. La fonction texte d&#8217;inkscape est maintenant tout à fait satisfaisante pour me passer d&#8217;open office. J&#8217;arrive à faire des pdf multipages en faisant comme a dit Elisa avec les cadres et enregistrant chaque page sous un nom différent puis en les assemblant mais ce n&#8217;est pas vraiment pratique&#8230;<br />
Avec la possibilité de faire des documents inkscape de plusieurs pages, ce logiciel deviendrait vraiment parfait à mes yeux ! <img src='http://www.inkscape-fr.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-5839</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-5839</guid>
		<description>Je rejoins magali&amp;michel sur leur question de faire des documents multipages. Cette fonctionnalité dépasse les objectifs d&#039;outil graphique d&#039;Inkscape mais permet de faire par exemple des petits dépliants ou livret. Actuellement, pour faire çà il faut ouvrir plusieurs fichiers avec autan d&#039;instances d&#039;Inskape en parallèle. Sous windows quand une instance plante, les autres suivent. Sous Linux, je n&#039;ai pas eu à souffrir de çà. Si Insckape veut être un clone de Corel Draw  il doit intégrer cette fonctionnalité... et peut être en laisser tomber d&#039;autres qui ont fait de Corel Draw une usine à gaz.
En tout cas, chapeau pour la qualité de ce produit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rejoins magali&amp;michel sur leur question de faire des documents multipages. Cette fonctionnalité dépasse les objectifs d&#8217;outil graphique d&#8217;Inkscape mais permet de faire par exemple des petits dépliants ou livret. Actuellement, pour faire çà il faut ouvrir plusieurs fichiers avec autan d&#8217;instances d&#8217;Inskape en parallèle. Sous windows quand une instance plante, les autres suivent. Sous Linux, je n&#8217;ai pas eu à souffrir de çà. Si Insckape veut être un clone de Corel Draw  il doit intégrer cette fonctionnalité&#8230; et peut être en laisser tomber d&#8217;autres qui ont fait de Corel Draw une usine à gaz.<br />
En tout cas, chapeau pour la qualité de ce produit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Inkscape-fr &#187; Blog Archive &#187; Version 0.47 : les nouveautés</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-2292</link>
		<dc:creator>Inkscape-fr &#187; Blog Archive &#187; Version 0.47 : les nouveautés</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-2292</guid>
		<description>[...] possibilité de réduire la fenêtre d&#8217;Inkscape [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] possibilité de réduire la fenêtre d&#8217;Inkscape [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-1455</guid>
		<description>Inkscape n&#039;est pas multipages. Cela signifie qu&#039;à l&#039;exportation, le fichier ne comprendra pas plusieurs pages. Selon moi, pour créer artificiellement plusieurs pages, il faut alors créé autant de rectangle à la dimensions des pages que de pages du votre futur document. Cela créera à l&#039;exportation un gros fichier, qu&#039;il faudra ensuite découper, puis assembler en un fichier multipages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape n&#8217;est pas multipages. Cela signifie qu&#8217;à l&#8217;exportation, le fichier ne comprendra pas plusieurs pages. Selon moi, pour créer artificiellement plusieurs pages, il faut alors créé autant de rectangle à la dimensions des pages que de pages du votre futur document. Cela créera à l&#8217;exportation un gros fichier, qu&#8217;il faudra ensuite découper, puis assembler en un fichier multipages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : magali&#38;michel</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-1454</link>
		<dc:creator>magali&#38;michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-1454</guid>
		<description>Salut à tous,
nous cherchons à faire un doc de plusieurs pages dans inkscape, et... on trouve pas, meme dan sle forum, nous semblons être les seuls à vouloir faire plusieurs pages dans le meme fichier !! merci de vos conseils.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut à tous,<br />
nous cherchons à faire un doc de plusieurs pages dans inkscape, et&#8230; on trouve pas, meme dan sle forum, nous semblons être les seuls à vouloir faire plusieurs pages dans le meme fichier !! merci de vos conseils.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-90</guid>
		<description>Merci pour ces encouragements et cet abonnement!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces encouragements et cet abonnement!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicosmos</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2008/08/26/inkscape-toute-taille/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Nicosmos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/?p=1016#comment-89</guid>
		<description>Génial, je vais enfin pouvoir utiliser correctement Inkscape sur mon eeePC ! Et puis génial le site aussi, je connaissais l&#039;ancienne version, et je suis content de voir cette évolution (voilà un flux RSS de plus dans mon agrégateur) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial, je vais enfin pouvoir utiliser correctement Inkscape sur mon eeePC ! Et puis génial le site aussi, je connaissais l&#8217;ancienne version, et je suis content de voir cette évolution (voilà un flux RSS de plus dans mon agrégateur) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

