<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cr&#233;er un effet de r&#233;flexion</title>
	<atom:link href="http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/</link>
	<description>Inkscape pour les francophones</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-76</guid>
		<description>Dorénavant, les masques sont éditables avec l&#039;outil Noeud. Plus besoin de retirer le masque :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dorénavant, les masques sont éditables avec l&#8217;outil Noeud. Plus besoin de retirer le masque <img src='http://www.inkscape-fr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yeKcim</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>yeKcim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-75</guid>
		<description>La méthode du perfectionniste a un autre gros problème : elle est pratique pour un objet simple mais le changement de couleurs est tout de meme plus complexe dès que cet objet est un groupe de chemins, d’objets,... de couleurs et formes différentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La méthode du perfectionniste a un autre gros problème : elle est pratique pour un objet simple mais le changement de couleurs est tout de meme plus complexe dès que cet objet est un groupe de chemins, d’objets,&#8230; de couleurs et formes différentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 19:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-74</guid>
		<description>Je vais essayer comme ça :
La méthode que j’utilise est appelée dans ce tuto : &quot;La méthode du perfectionniste&quot;
Avantage :
Elle marche sur n’importe quel fond et elle évite de créer un rectangle et un masque !
Problème :
Comme le reflet n’est pas un clone, si on change la couleur du sujet, le reflet ne change pas automatiquement !
Votre méthode, dite &quot;La méthode idéale&quot; en créant un masque :
Avantage :
Le reflet est un clone et donc le changement de couleur du reflet se modifie en fonction de celle du sujet !
Problème :
Si vous souhaitez modifier la taille du sujet, il faut retirer le masque pour ajuster la taille du rectangle à la nouvelle taille du sujet, puis redéfinir le masque !
Maintenant, je comprends pourquoi vous utilisez un masque !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais essayer comme ça :<br />
La méthode que j’utilise est appelée dans ce tuto : &#8220;La méthode du perfectionniste&#8221;<br />
Avantage :<br />
Elle marche sur n’importe quel fond et elle évite de créer un rectangle et un masque !<br />
Problème :<br />
Comme le reflet n’est pas un clone, si on change la couleur du sujet, le reflet ne change pas automatiquement !<br />
Votre méthode, dite &#8220;La méthode idéale&#8221; en créant un masque :<br />
Avantage :<br />
Le reflet est un clone et donc le changement de couleur du reflet se modifie en fonction de celle du sujet !<br />
Problème :<br />
Si vous souhaitez modifier la taille du sujet, il faut retirer le masque pour ajuster la taille du rectangle à la nouvelle taille du sujet, puis redéfinir le masque !<br />
Maintenant, je comprends pourquoi vous utilisez un masque !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yeKcim</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>yeKcim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-72</guid>
		<description>Apparemment vous ne comprenez pas l’article, personnellement je ne sais pas comment mieux vous expliquer. Essayez peut-être de faire le tutoriel complet plutôt que montrer une image d’un dégradé qui n’a rien à voir avec le sujet. Si vous placez, sur un objet, un rectangle (couleur vers transparent), comment pouvez vous ne pas comprendre qu’au niveau de la couleur le rectangle sera pas visible ? Faut-il vous faire un dessin ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment vous ne comprenez pas l’article, personnellement je ne sais pas comment mieux vous expliquer. Essayez peut-être de faire le tutoriel complet plutôt que montrer une image d’un dégradé qui n’a rien à voir avec le sujet. Si vous placez, sur un objet, un rectangle (couleur vers transparent), comment pouvez vous ne pas comprendre qu’au niveau de la couleur le rectangle sera pas visible ? Faut-il vous faire un dessin ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 13:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-71</guid>
		<description>Non, mais ca rajoute une étape !
Je comprends bien votre démarche, mais d’après mon test que je mets à votre disposition, je peux mettre mon dégradé, sans masque, sur n’importe quel fond sans changer mon dégradé, vu qu’il va d’une couleur vers une opacité nulle !!!
Désolé pour le choix des couleurs, c’est du vite fait !
Je chipote, je sais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, mais ca rajoute une étape !<br />
Je comprends bien votre démarche, mais d’après mon test que je mets à votre disposition, je peux mettre mon dégradé, sans masque, sur n’importe quel fond sans changer mon dégradé, vu qu’il va d’une couleur vers une opacité nulle !!!<br />
Désolé pour le choix des couleurs, c’est du vite fait !<br />
Je chipote, je sais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elisa</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-70</guid>
		<description>Voilà yeKcim m’a devancé. Il l’a très bien expliqué. Merci :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà yeKcim m’a devancé. Il l’a très bien expliqué. Merci <img src='http://www.inkscape-fr.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yeKcim</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>yeKcim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-69</guid>
		<description>C’est juste que ta methode ne fonctionne pas que si le fond est uniforme. Autre avantage du masque, si tu souhaite changer la couleur de fond il faut aussi changer la couleur du dégradé, après plusieurs changement de couleur de fond, tu va vite gagner du temps avec le masque non ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C’est juste que ta methode ne fonctionne pas que si le fond est uniforme. Autre avantage du masque, si tu souhaite changer la couleur de fond il faut aussi changer la couleur du dégradé, après plusieurs changement de couleur de fond, tu va vite gagner du temps avec le masque non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-68</guid>
		<description>Je ne vois ce qu’apporte le masque ! Le masque complique un peu les choses !
Sélectionnez dans le menu déroulant le premier stop et choisissez la couleur opaque puis le dernier stop la même couleur mais transparente dans la forme à travailler donne un bon résultat même sur des fonds de couleurs différents !
D’après mes essais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois ce qu’apporte le masque ! Le masque complique un peu les choses !<br />
Sélectionnez dans le menu déroulant le premier stop et choisissez la couleur opaque puis le dernier stop la même couleur mais transparente dans la forme à travailler donne un bon résultat même sur des fonds de couleurs différents !<br />
D’après mes essais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yeKcim</title>
		<link>http://www.inkscape-fr.org/2007/07/30/crer-un-effet-de-rflexion/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>yeKcim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 21:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-fr.org/spip.php?article22#comment-67</guid>
		<description>Une meilleure solution serait plutot un dégradé blanc/transparent (haut/bas) puis sélectionner l’objet et le rectangle et d’aller dans le menu objet &gt; masque &gt; définir ceci permet de rendre la manipulation efficace quelque soit la couleur de fond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une meilleure solution serait plutot un dégradé blanc/transparent (haut/bas) puis sélectionner l’objet et le rectangle et d’aller dans le menu objet > masque > définir ceci permet de rendre la manipulation efficace quelque soit la couleur de fond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
